Informații suplimentare
Marca | Yamaha |
---|
250.00 RON
€ 52.50
Releu incarcare Tourmax (5 contacte) ptr. Yamaha modele.
Piesa folosita, functie ok.
Yamaha FZR 600 RH Genesis | 4JH1 | 4JH | 4JH-000101 | 4JH-015999 | 1994 | 4 |
Yamaha FZR 600 RM Genesis | 4JH3 | 4JH | 4JH-021101 | 4JH-030999 | 1994 | 4 |
Yamaha FZR 600 RH Genesis | 4JH4 | 4JH | 4JH-031101 | 4JH-044099 | 1995 | 4 |
Yamaha FZR 600 RM Genesis | 4JH6 | 4JH | 4JH-047101 | – | 1995 | 4 |
Yamaha FZR 600 RN Genesis | 4MH1 | 4MH | 4MH-000101 | 4MH-004999 | 1994 | 4 |
Yamaha FZR 600 RN Genesis | 4MH2 | 4MH | 4MH-005101 | – | 1995 | 4 |
Yamaha SZR 660 | 4SU1 | 4SU | 4SU-000106 | – | 1995- 1996 | 1 |
Yamaha SZR 660 | 4SU3 | 4SU | 4SU-021692 | 4SU-041560 | 1997- 1998 | 1 |
Yamaha TDM 850 | 4TX1 | 4TX | 4TX-000052 | 4TX-015037 | 1996 | 2 |
Yamaha TDM 850 | 4TX2 | 4TX | 4TX-016231 | – | 1997 | 2 |
Yamaha TDM 850 | 4TX3 | 4TX | 4TX-027874 | – | 1998 | 2 |
Yamaha TDM 850 | 4TX4 | 4TX | 4TX-049702 | – | 1999 | 2 |
Yamaha TDM 850 | 4TX6 | 4TX | 4TX-068199 | – | 2000 | 2 |
Yamaha TDM 850 | 4TX8 | 4TX | 4TX-089063 | – | 2001 | 2 |
Yamaha XP 500 Tmax | 5GJ1 | SJ011 | SJ011-000381 | – | 2001 | 2 |
Yamaha XP 500 Tmax | 5GJ5 | SJ014 | SJ014-000301 | – | 2002 | 2 |
Yamaha XP 500 Tmax | 5GJ9 | SJ015 | SJ015-000301 | – | 2003 | 2 |
Yamaha XP 500 Tmax | 5VU1 | SJ031 | SJ031-000301 | – | 2004 | 2 |
Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY1 | 3YF | 3YF-088101 | 3YF-104099 | 1994- 1995 | 1 |
Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY3 | 3YF | 3YF-106101 | – | 1996- 1998 | 1 |
Yamaha XTZ 660 N Tenere | 4NW1 | 4MD | 4MD-001101 | – | 1994- 1995 | 1 |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR1 | 4VR | 4VR-000751 | – | 1997 | 2 |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR2 | 4VR | 4VR-000771 | – | 1997 | 2 |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR2 | 4XR | 4XR-000601 | – | 1997 | 2 |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR1 | 4XR | 4XR-000701 | – | 1997 | 2 |
Yamaha YP 125 R X-Max | 39D1 | SE541 | SE541-000001 | – | 2010 | 1 |
Yamaha YP 125 R X-Max | 39D5 | SE541 | SE541-012191 | – | 2011 | 1 |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2ABE | SE467 | SE467-000101 | – | 2013 | 1 |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 39D2 | SE544 | SE544-000301 | – | 2011- 2012 | 1 |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2ABC | SE644 | SE644-002001 | – | 2013 | 1 |
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS | 39D8 | SE547 | SE547-000001 | – | 2011 | 1 |
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS | 39DE | SE547 | SE547-002601 | – | 2012- 2013 | 1 |
Yamaha YP 125 R X-Max Sport | 39D7 | SE546 | SE546-000001 | – | 2011 | 1 |
Yamaha YP 125 R X-Max Sport | 39DD | SE546 | SE546-001951 | – | 2012- 2013 | 1 |
Yamaha YP 250 Majesty | 5GM2 | SG041 | SG041-001201 | – | 2000 | 1 |
Yamaha YP 250 Majesty | 5GM9 | SG041 | SG041-020354 | – | 2001 | 1 |
Yamaha YP 250 A Majesty ABS | 5GM5 | – | – | – | 2001- 2002 | 1 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV1 | 4TV | 4TV-000101 | – | 1996 | 4 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV2 | 4TV | – | – | 1996 | 4 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV4 | 4TV | 4TV-017702 | – | 1997 | 4 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV3 | 4TV | 4TV-017702 | – | 1997 | 4 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV6 | 4TV | 4TV-035044 | – | 1998 | 4 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV5 | 4TV | 4TV-029753 | – | 1998 | 4 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV7 | 4TV | 4TV-042492 | – | 1999 | 4 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV8 | 4TV | – | – | 1999 | 4 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TVA | 4TV | 4TV-054152 | – | 2000 | 4 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV9 | 4TV | 4TV-048018 | – | 2000 | 4 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TVC | 4TV | 4TV-054752 | – | 2001 | 4 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TVB | 4TV | 4TV-054416 | – | 2001 | 4 |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TVD | 4TV | 4TV-059583 | – | 2002 | 4 |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD1 | 4WD | – | – | 1996 | 4 |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD2 | 4WD | 4WD-000201 | – | 1997 | 4 |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD3 | 4WD | 4WD-000321 | – | 1998 | 4 |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD4 | 4WD | – | – | 1999 | 4 |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD5 | 4WD | 4WD-000361 | – | 2000 | 4 |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD6 | 4WD | 4WD-000386 | – | 2001 | 4 |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD7 | 4WD | – | – | 2002 | 4 |
Yamaha YZF-R 125 | 5D71 | RE061 | RE061-000159 | – | 2008 | 1 |
Yamaha YZF-R 125 | 5D72 | RE061 | RE061-018938 | – | 2009 | 1 |
Yamaha YZF-R 125 | 5D75 | RE061 | RE061-023027 | – | 2009 | 1 |
Yamaha YZF-R1 1000 | 4XV1 | RN011 | RN011-000301 | – | 1998 | 4 |
Yamaha YZF-R1 1000 | 4XV7 | RN011 | RN011-009302 | – | 1999 | 4 |
Yamaha YZF-R1 1000 | 4XV2 | RN012 | RN012-000301 | – | 1998 | 4 |
Yamaha YZF-R1 1000 | 4XV8 | RN012 | RN012-004773 | – | 1999 | 4 |
Yamaha YZF-R1 1000 | 5JJ1 | RN041 | RN041-000301 | – | 2000 | 4 |
Yamaha YZF-R1 1000 | 5JJ8 | RN041 | RN041-024488 | – | 2001 | 4 |
Yamaha YZF-R1 1000 | 5JJ7 | RN042 | RN042-000301 | – | 2000 | 4 |
Yamaha YZF-R1 1000 | 5JJA | RN042 | RN042-000864 | – | 2001 | 4 |
Yamaha YZF-R6 600 H | 5EB1 | RJ031 | RJ031-000301 | – | 1999 | 4 |
Yamaha YZF-R6 600 H | 5EB5 | RJ031 | RJ031-016277 | – | 2000 | 4 |
Yamaha YZF-R6 600 N | 5EB2 | RJ032 | RJ032-000301 | – | 1999 | 4 |
Yamaha YZF-R6 600 N | 5EB6 | RJ032 | RJ032-001557 | – | 2000 | 4 |
Yamaha YZF-R6 600 H | 5MT1 | RJ036 | RJ036-000301 | – | 2001 | 4 |
Yamaha YZF-R6 600 H | 5MTB | RJ036 | RJ036-014656 | – | 2002 | 4 |
Yamaha YZF-R6 600 N | 5MT2 | RJ037 | RJ037-000301 | – | 2001 | 4 |
Yamaha YZF-R6 600 N | 5MTC | RJ037 | RJ037-000714 | – | 2002 | 4 |
Livrare imediata.
1 în stoc
Marca | Yamaha |
---|